Tỷ lệ chọi lớp 10 công lập ở Hà Nội cao nhất 1/3,1

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Hà Nội - Gần 106.500 học sinh đăng ký thi lớp 10 công lập, nhiều hơn năm ngoái khoảng 2.000, tỷ lệ chọi cao nhất là 1/3,11.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 10/5 công bố số thí sinh có nguyện vọng lớp 10 vào các trường công lập. Trong hơn 133.000 học sinh tốt nghiệp năm nay gần 106.500 em đăng ký thi.

THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/3,11, tức trung bình cứ ba thí sinh dự thi thì có một em đỗ. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội vượt mức 1/3.

Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cao thứ hai với 1/2,9. Xếp thứ ba là trường Trần Hưng Đạo, cũng ở quận này, với tỷ lệ 1/2,55. Hai trường năm nay đều giảm 90 chỉ tiêu, góp phần khiến tỷ lệ chọi tăng cao.

Những trường có tỷ lệ chọi trên 1/2 còn có Tây Hồ, Thăng Long, Kim Liên, Nhân Chính, Hoàng Văn Thụ, Ngọc Hồi, Dương Xá, Nguyễn Văn Cừ, Đông Anh, Nguyễn Thị Minh Khai...

Tỷ lệ chọi lớp 10 ở 117 trường công lập của Hà Nội năm 2024:

TT Tên trường Chỉ tiêu 2024 Số NV1 Tỷ lệ chọi Thứ hạng
KHU VỰC 1
Ba Đình
1 THPT Phan Đình Phùng 675 1332 1,97 18
2 THPT Phạm Hồng Thái 675 866 1,28 73
3 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 675 1184 1,75 27
Tây Hồ
4 THPT Tây Hồ 675 1448 2,15 10
5 THPT Chu Văn An 360 579 1,61 35
KHU VỰC 2
Hoàn Kiếm
6 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 675 1034 1,53 38
7 THPT Việt Đức 810 1227 1,51 43
Hai Bà Trưng
8 THPT Thăng Long 675 1363 2,02 17
9 THPT Trần Nhân Tông 720 1337 1,86 23
10 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 675 554 0,82 112
KHU VỰC 3
Đống Đa
11 THPT Đống Đa 675 1030 1,53 40
12 THPT Kim Liên 675 1410 2,09 12
13 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 675 1024 1,52 42
14 THPT Quang Trung - Đống Đa 675 940 1,39 58
Thanh Xuân
15 THPT Nhân Chính 585 1406 2,40 4
16 Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 675 1236 1,83 25
17 THPT Khương Đình 675 991 1,47 50
18 THPT Khương Hạ 400 936 2,34 6
Cầu Giấy
19 THPT Cầu Giấy 675 1249 1,85 24
20 THPT Yên Hòa 675 2097 3,11 1
KHU VỰC 4
Hoàng Mai
21 THPT Hoàng Văn Thụ 675 1607 2,38 5
22 THPT Trương Định 675 980 1,45 51
23 THPT Việt Nam - Ba Lan 675 1177 1,74 28
Thanh Trì
24 THPT Ngô Thì Nhậm 675 888 1,32 69
25 THPT Ngọc Hồi 675 1406 2,08 13
26 THPT Đông Mỹ 675 560 0,83 111
27 THPT Nguyễn Quốc Trinh 630 463 0,73 116
KHU VỰC 5
Long Biên
28 THPT Nguyễn Gia Thiều 675 1143 1,69 32
29 THPT Lý Thường Kiệt 495 570 1,15 90
30 THPT Thạch Bàn 675 1157 1,71 30
31 THPT Phúc Lợi 675 919 1,36 64
Gia Lâm
32 THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 675 728 1,08 102
33 THPT Dương Xá 630 1278 2,03 15
34 THPT Nguyễn Văn Cừ 630 1355 2,15 9
35 THPT Yên Viên 630 1296 2,06 14
KHU VỰC 6
Sóc Sơn
36 THPT Đa Phúc 540 829 1,54 37
37 THPT Kim Anh 675 947 1,40 56
38 THPT Minh Phú 495 836 1,69 33
39 THPT Sóc Sơn 675 909 1,35 66
40 THPT Trung Giã 630 715 1,13 95
41 THPT Xuân Giang 540 938 1,74 29
Đông Anh
42 THPT Bắc Thăng Long 675 821 1,22 82
43 THPT Cổ Loa 675 930 1,38 59
44 THPT Đông Anh 675 1369 2,03 16
45 THPT Liên Hà 675 828 1,23 78
46 THPT Vân Nội 675 1211 1,79 26
Mê Linh
47 THPT Mê Linh 585 793 1,36 65
48 THPT Quang Minh 540 628 1,16 88
49 THPT Tiền Phong 495 717 1,45 52
50 THPT Tiến Thịnh 495 563 1,14 94
51 THPT Tự Lập 540 438 0,81 113
52 THPT Yên Lãng 495 564 1,14 91
KHU VỰC 7
Bắc Từ Liêm
53 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 675 1469 2,18 8
54 THPT Xuân Đỉnh 675 1303 1,93 22
55 THPT Thượng Cát 540 816 1,51 44
Nam Từ Liêm
56 THPT Đại Mỗ 675 1151 1,71 31
57 THPT Trung Văn 675 769 1,14 92
58 THPT Xuân Phương 675 1018 1,51 45
59 THPT Mỹ Đình 675 1329 1,97 19
Hoài Đức
60 THPT Hoài Đức A 630 816 1,30 71
61 THPT Hoài Đức B 675 1028 1,52 41
62 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 585 820 1,40 57
63 THT Hoài Đức C 495 1039 2,10 11
Đan Phượng
64 THPT Đan Phượng 675 763 1,13 97
65 THPT Hồng Thái 585 574 0,98 108
66 THPT Tân Lập 585 801 1,37 61
67 THPT Thọ Xuân 450 672 1,49 48
KHU VỰC 8
Phúc Thọ
68 THPT Ngọc Tảo 675 739 1,09 100
69 THPT Phúc Thọ 675 906 1,34 67
70 THPT Vân Cốc 585 733 1,25 74
Sơn Tây
71 THPT Tùng Thiện 675 1017 1,51 46
72 THPT Xuân Khanh 540 530 0,98 107
73 THPT Sơn Tây 270 622 2,30 7
Ba Vì
74 THPT Ba Vì 630 644 1,02 104
75 THPT Bất Bạt 450 425 0,94 109
76 Phổ thông Dân tộc nội trú 140 171 1,22 79
77 THPT Ngô Quyền - Ba Vì 675 1032 1,53 39
78 THPT Quảng Oai 675 1000 1,48 49
79 THPT Minh Quang 540 342 0,63 117
KHU VỰC 9
Thạch Thất
80 THPT Bắc Lương Sơn 495 379 0,77 115
81 Hai Bà Trưng - Thạch Thất 585 971 1,66 34
82 Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 675 834 1,24 76
83 THPT Thạch Thất 675 783 1,16 89
84 THPT Minh Hà 450 533 1,18 85
Quốc Oai
85 THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 585 712 1,22 81
86 THPT Minh Khai 675 1050 1,56 36
87 THPT Quốc Oai 675 921 1,36 62
88 THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai 630 712 1,13 98
KHU VỰC 10
Hà Đông
89 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 675 1957 2,90 2
90 THPT Quang Trung - Hà Đông 675 1313 1,95 21
91 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 675 1718 2,55 3
Chương Mỹ
92 THPT Chúc Động 675 787 1,17 87
93 THPT Chương Mỹ A 675 870 1,29 72
94 THPT Chương Mỹ B 675 768 1,14 93
95 THPT Xuân Mai 675 957 1,42 55
96 THPT Nguyễn Văn Trỗi 675 898 1,33 68
Thanh Oai
97 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 675 824 1,22 80
98 THPT Thanh Oai A 630 1239 1,97 20
99 THPT Thanh Oai B 675 959 1,42 54
KHU VỰC 11
Thường Tín
100 THPT Thường Tín 675 721 1,07 103
101 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 540 598 1,11 99
102 THPT Lý Tử Tấn 585 878 1,50 47
103 THPT Tô Hiệu - Thường Tín 585 845 1,44 53
104 THPT Vân Tảo 540 736 1,36 63
Phú Xuyên
105 THPT Đồng Quan 540 648 1,20 83
106 THPT Phú Xuyên A 675 795 1,18 86
107 THPT Phú Xuyên B 675 765 1,13 96
108 THPT Tân Dân 495 593 1,20 84
KHU VỰC 12
Mỹ Đức
109 THPT Hợp Thanh 585 584 1,00 106
110 THPT Mỹ Đức A 675 844 1,25 75
111 THPT Mỹ Đức B 630 825 1,31 70
112 THPT Mỹ Đức C 540 590 1,09 101
Ứng Hòa
113 THPT Đại Cường 360 283 0,79 114
114 THPT Lưu Hoàng 450 374 0,83 110
115 THPT Trần Đăng Ninh 540 741 1,37 60
116 THPT Ứng Hòa A 540 665 1,23 77
117 THPT Ứng Hòa B 450 455 1,01 105

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay diễn ra vào ngày 8-9/6, với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh thi trường chuyên và hệ song bằng sẽ thi thêm ngày 10 và 11/6.

Sở cho biết 127 trường THPT công lập (gồm cả trường chuyên, trường tự chủ) sẽ tuyển 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp. Tỷ lệ này như mọi năm.

Các trường tư thục đáp ứng khoảng 30.000 chỗ. Ngoài ra, học sinh có thể theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

Điểm thi lớp 10 ở Hà Nội được công bố chậm nhất vào ngày 2/7, điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày.

Nguồn: [Link nguồn]

Để chắc chắn có một suất học ở lớp 10 các trường công lập, cần phải có chiến lược lựa chọn nguyện vọng và lưu ý những thay đổi, điểm mới của kỳ thi tuyển sinh năm nay

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN